国产不卡视频一区二区三区-国产不卡视频一区二区三区四区-国产不卡视频一区二区在线观看-国产不卡视频在线-国产不卡视频在线播放-国产不卡视频在线观看

Contact us
Send E-MAIL
Home ? Product Center ? Other ? Switch ? Push_button Switch ? RPS ?
The push button switch, also known as the control button, is a low-voltage electrical appliance that is manually and generally automatically reset. The button is usually used to issue a start or stop command in the circuit to control the on and off of the electrical coil current of the electromagnetic starter, contactor, relay, and the like.
The push button switch is a kind of electric device that is used to switch on and off the small current circuit when the action is released. Generally used in control circuits with AC and DC voltages below 440V and currents less than 5A.
Illuminated Push Button Switches RPS

•  Rating:30VDC 0.1A
•  Contact Resistance:50mΩ Max
•  Insulation Resistance:100MΩ Min(250VDC)
•  Dielectric Strength:250VAC(50/60Hz for 1 min)
•  Operating Force:160±80g
•  Electrically Life:100,000 cycles
•  Operating Temperation Range:-20℃~+70℃
•  Operating Mode:A:Self-Lock B:Non-Lock
     Illuminated Push Button Switches RPS Figure      Illuminated Push Button Switches RPS Structure Diagram            Switch RPS Structure Diagram             RPS Structure Diagram

 

Part Number Rating Contact Resistance Insulation Resistance Dielectric Strength Operating Force Electrically Life Operating Temp. Operating Mode Download
RPS58A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS58B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS581A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS581B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS582A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS582B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS60A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS60B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS70A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS70B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS70A-1(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS70B-1 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS80A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS80B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS851A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS851B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS852A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS852B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS8513A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS8513B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
Open
主站蜘蛛池模板: 91丨豆花丨国产极品 | 中文精品中文字母精品视频 | 中文字幕操逼大战 | 骚成年人免费观看大全 | 成人AV毛片 | 午夜精品久久久久久久99热浪潮 | 三级片在线观看 | 国产aaaabbb免费影片 | 在线播放av网站 | 狼人色人网 | 色网站导航大全 | 热久久久久久久久久久久久久 | 国产精品沟厕在线 | 国产乱子伦一区二区三区四区五区 | 成人免费观看网站免 | wwwAV成人一区 | 中文字幕人妻熟女人妻洋洋 | 免费a片在线看 | 国产乱人妻精品秘 入口制 鲁尔山视频福利一区介绍 午夜精华2020国产剧情麻豆 | 18岁中文字幕久久久 | 无码国产精品一区二区免费I6 | 桃色福利 | 亚洲AV色影视 | 国产黄A三级三级三级看三级黑科 | 另类专区亚洲 | 国产在线中文字幕 | 九九偷拍 | 国产黄色片子 | 精品福利视频导航 | 一AV日韩在线观看 | 狂喷奶水AV | 午夜视频在线观看国产 | 亚洲AV在线一区 | 亚洲一区二区三区四区产品精品 | 每天更新AV在线电影 | 加勒比无码综合 | 国产 精品 无码 怀古装 | 国产视频你懂得 | 黄色三级视频网站 | 亚韩久久 | 麻豆精品久久久久久久99蜜桃 |